100894
Sucralosa en polvo
adecuado para uso como excipiente EMPROVE® exp NF
Para preguntas en general por favor contacte a nuestro Servicio de Atención al Cliente:
Merck México
Calle 5 No 7 Fraccionamiento Industrial Alce Blanco
53370 Ciudad de Mexico
Mexico
Att. deyanira.magana@merckgroup.com
Teléfono: +52 55 2122 16 00
Fax: +52 55 2122 17 03
06 febrero 2012
cargando
| Información sobre producto | |||
|---|---|---|---|
| Grade | NF | ||
| Fórmula empírica (según Hill) | C12H19Cl3O8 | ||
| Número HS | 2932 19 00 | ||
| Número CE | 259-952-2 | ||
| Masa molar | 397.63 g/mol | ||
| Número CAS | 56038-13-2 | ||
| Datos químicos y físicos | |||
|---|---|---|---|
| Solubilidad en agua | 300 g/l (25 °C) | ||
| Punto de fusión | 130 °C (descomposición) | ||
| Masa molar | 397.63 g/mol | ||
| Valor de pH | 6 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C) | ||
| Información de seguridad | |||
|---|---|---|---|
| RTECS | LW5440140 | ||
| Clase de almacenamiento | 10 - 13 Otros liquidos y sustancias sólidas | ||
| WGK | NWG ningún peligro para el agua | ||
| Disposal |
3 Los reactivos orgánicos líquidos relativamente no reactivos desde el punto de vista químico se recogen en la categoría A. Si contienen halógenos se les asigna la categoría B. Residuos sólidos: categoría C. |
||
| Datos toxicológicos | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 oral | DL50 rata > 10000 mg/kg | ||



